茅臺飛天系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
21年飛天(原) | 53%vol500ml | 3430 | 3500 |
21年飛天(散) | 53%vol500ml | 2620 | 3720 |
20年飛天(原) | 53%vol500ml | 3450 | 3500 |
20年飛天(散) | 53%vol500ml | 2700 | 2800 |
19年飛天(原) | 53%vol500ml | 3500 | 3550 |
19年飛天(散) | 53%vol500ml | 3030 | 3070 |
20年飛天(原) | 43%vol500ml | 975 | 975 |
20年飛天(散) | 43%vol500ml | 935 | 935 |
茅臺醬香系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
漢醬(茅) | 51%vol500ml | 750 | 750 |
漢醬(鉑金藍) | 51%vol500ml | 460 | 460 |
漢醬(普) | 51%vol500ml | 375 | 375 |
漢醬(135bc) | 51%vol500ml | 770 | 770 |
遵義1935 | 53%vol500ml | 1260 | 1260 |
王子(珍品) | 53%vol500ml | 280 | 280 |
王子(醬香經典) | 53%vol500ml | 238 | 235 |
王子(金) | 53%vol500ml | 215 | 215 |
王子(黑金) | 53%vol500ml | 240 | 240 |
王子(普) | 53%vol500ml | 220 | 220 |
迎賓(飛天) | 53%vol500ml | 650 | 650 |
迎賓(中國紅) | 53%vol500ml | 147 | 147 |
迎賓(普) | 53%vol500ml | 144 | 144 |
貴州大曲(70) | 53%vol500ml | 267 | 267 |
貴州大曲(80) | 53%vol500ml | 215 | 215 |
五糧液系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
普五(八代) | 52%vol500ml | 950 | 950 |
普五(七代) | 52%vol500ml | 950 | 950 |
1618 | 52%vol500ml | 940 | 940 |
珍酒系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
珍30 | 53%vol500ml | 910 | 910 |
珍酒(藏龍) | 53%vol500ml | 798 | 798 |
珍酒(臥虎) | 53%vol500ml | 480 | 480 |
珍15 | 53%vol500ml | 365 | 365 |
珍8 | 53%vol500ml | 210 | 210 |
珍5 | 53%vol500ml | 145 | 145 |
老珍酒 | 53%vol500ml | 85 | 85 |
汾酒系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花30(復興) | 53%vol500ml | 830 | 830 |
青花20 | 53%vol500ml | 367 | 367 |
老白汾10 | 53%vol475ml | 125 | 125 |
老白汾15 | 53%vol475ml | 160 | 160 |
洋河系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
夢之藍M9 | 52%vol500ml | 1170 | 1170 |
夢之藍M6+ | 52%vol550ml | 650 | 650 |
夢之藍M6+ | 52%vol500ml | 640 | 640 |
夢之藍M3 | 52%vol500ml | 460 | 460 |
天之藍 | 52%vol500ml | 305 | 305 |
海之藍 | 52%vol480ml | 140 | 140 |
大曲(青瓷) | 52%vol500ml | 50 | 50 |
瀘州系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
國窖1573 | 52%vol500ml | 905 | 905 |
特曲(老字號) | 52%vol500ml | 260 | 260 |
特曲(60版) | 52%vol500ml | 450 | 450 |
頭曲 | 52%vol500ml | 50 | 50 |
窖齡30 | 52%vol500ml | 192 | 192 |
窖齡60 | 52%vol500ml | 240 | 240 |
窖齡90 | 52%vol500ml | 360 | 360 |
劍南春系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
劍南春 | 52%vol500ml | 397 | 397 |
金劍南k6 | 52%vol500ml | 110 | 110 |
珍藏級 | 52%vol500ml | 570 | 570 |
習酒系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
君品習酒 | 53%vol500ml | 930 | 930 |
窖藏10年 | 53%vol500ml | 850 | 850 |
窖藏15年 | 53%vol500ml | 1280 | 1280 |
窖藏30年 | 53%vol500ml | 2580 | 2580 |
窖藏1988 | 53%vol500ml | 560 | 560 |
窖藏1998 | 53%vol500ml | 375 | 375 |
金質習酒 | 53%vol500ml | 210 | 210 |
銀質習酒 | 53%vol500ml | 128 | 128 |
老習酒 | 53%vol500ml | 115 | 115 |
郎酒系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
青花郎 | 53%vol500ml | 930 | 930 |
紅花郎15 | 53%vol500ml | 520 | 520 |
紅花郎10 | 53%vol500ml | 350 | 350 |
盛世郎 | 53%vol500ml | 267 | 267 |
郎牌郎 | 53%vol500ml | 230 | 230 |
國臺系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
龍酒 | 53%vol500ml | 1600 | 1600 |
十五年 | 53%vol500ml | 760 | 760 |
國標 | 53%vol500ml | 355 | 355 |
醬酒 | 53%vol500ml | 205 | 205 |
釣魚臺系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
琺瑯彩 | 53%vol500ml | 830 | 830 |
十年 | 53%vol500ml | 630 | 630 |
國賓 | 53%vol500ml | 570 | 570 |
國藏 | 53%vol500ml | 530 | 530 |
古井系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
古20 | 52%vol500ml | 550 | 550 |
古16 | 52%vol500ml | 330 | 330 |
古8 | 50%vol500ml | 200 | 200 |
古5 | 50%vol500ml | 105 | 105 |
幸福版 | 50%vol500ml | 80 | 80 |
舍得系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
智慧 | 52%vol500ml | 455 | 455 |
品味 | 52%vol500ml | 343 | 343 |
舍之道 | 52%vol500ml | 140 | 140 |
水井坊系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
典藏 | 52%vol500ml | 670 | 670 |
井臺 | 52%vol500ml | 420 | 420 |
珍釀八號 | 52%vol500ml | 305 | 305 |
金沙系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
摘要 | 53%vol500ml | 650 | 650 |
摘要(金) | 53%vol500ml | 700 | 700 |
摘要(帝王金) | 53%vol500ml | 1600 | 1600 |
金沙1985 | 53%vol500ml | 140 | 140 |
茅臺醇系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
天青 | 53%vol500ml | 270 | 270 |
黑金精品 | 53%vol500ml | 90 | 90 |
黑金珍品 | 53%vol500ml | 100 | 100 |
1992 | 53%vol500ml | 180 | 180 |
1998 | 53%vol500ml | 105 | 105 |
酒鬼系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
內參 | 52%vol500ml | 820 | 820 |
紫壇二十 | 52%vol500ml | 395 | 395 |
紅壇 | 52%vol500ml | 285 | 285 |
黃壇 | 52%vol468ml | 200 | 200 |
傳承 | 52%vol500ml | 233 | 233 |
董酒系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
國密 | 54%vol500ml | 380 | 380 |
何香 | 54%vol500ml | 140 | 140 |
特密 | 54%vol500ml | 580 | 580 |
百草香 | 54%vol500ml | 800 | 800 |
潭酒系列 | |||
品名 | 規格 | 昨日行情 | 今日行情 |
紫潭 | 53%vol500ml | 433 | 433 |
紅得發紫 | 53%vol500ml | 295 | 295 |
紅潭 | 53%vol500ml | 200 | 200 |
金潭 | 53%vol500ml | 123 | 123 |
銀壇 | 53%vol500ml | 85 | 85 |
轉載注明:中國酒志網(m.vfgxhj.cn)
上一篇:2021年11月19日名酒價格表
下一篇:2021年1月30號茅臺價格表
技術服務:13949020132 業務合作:13462399009 QQ群:酒志網會員交流群 酒水代理交流群
酒志網 版權所有: Copyright 2014-2025 備案號:豫ICP備16020934號-2 ICP證:豫B2-20213045
酒志網:匯聚酒廠歷史精髓,名酒百科全書,深度致敬酒界功臣,全面展示酒文化長廊。實時追蹤國內外酒行業最新動態,
提供專業陳年老酒與名酒收藏估價及回收咨詢服務,助力SEO優化,引領酒文化探索新風尚。
任何單位及個人不得發布假酒.過期酒.劣質酒等產品信息